
| Daqsijiet disponibbli fi sq.mm | 1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120 & 150 (3 qalba u 4 qalba) -1100 vs V |
| Daqsijiet disponibbli fl-AWG | 14,12,1 0, 8,6,4,2,1,1 / 0, 2 / {0, 3 / {0, 4/0, & 250 mcm (3 qalba u 4 qalba) {{-600 V |
| Firxa tat-temperatura | -40 grad sa 90 grad |
| Konduttur | Konduttur tar-ram flessibbli mikxuf fin |
| Ir-reżistenza tal-konduttur hija skont | PVC / Gomma Std - Klassi 5 ta 'IEC60228, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 PVC / Lastiku AWG - Klassi 5 ta 'IEC60228, UL 83, DIN VDE 0295, IS 8130, BS 6360 |
| Materjal ta 'insulazzjoni | Gomma EPDM |
| Materjal tal-għant | Gomma NBR |
| Kulur tal-għant | Iswed / blu / aħdar / kwalunkwe kulur ieħor kif jiġi speċifikat mill-custome |
| Standards li jikkonformaw ma ' | PVC STD-Cenelec HD 21, IEC60227, BS 6500, DIN VDE 0281, huwa 694 PVC AWG - UL83, IEC 60227, BS 6500, IS1694 |
Applikazzjoni
| Pajjiż | Kodiċijiet tal-kulur tal-qalba | Kodiċi tal-kulur tal-għant ta 'barra |
| Standard Ewropew | 4 qalba - kannella, blu, iswed, isfar bi strixxa ħadra 3 qalba - kannella, blu, iswed |
Blu |
| L-Awstralja | 4-brown core, blu, iswed, isfar bi strixxa ħadra 3 qalba - kannella, blu, isfar bi strixxa ħadra |
Blu |
| L-Afrika t'Isfel | 4 qalba - aħmar, isfar, blu, aħdar bi strixxa isfar 3 qalba - aħmar, isfar, blu |
4 Core Round / Flat-Green 3 qalba tonda / ċatta - blu |
| Standard tal-Istati Uniti -awg | 4 Core -ellow, iswed, aħmar, aħdar 3 qalba - isfar, iswed, aħmar |
Blu |

Karatteristika

Il-kejbils tondi tal-pompa sommerġibbli tal-gomma 3 & 4 jidhru kondutturi tar-ram flessibbli mikxufa fin għal konduttività u flessibilità eċċellenti, li jiżguraw trasmissjoni ta 'enerġija bla xkiel u effiċjenti. L-insulazzjoni hija magħmula minn gomma EPDM, magħrufa għar-reżistenza eċċellenti tagħha għall-umdità, is-sħana u l-brix, filwaqt li l-ġakketta ta 'barra hija magħmula minn gomma NBR, li tipprovdi protezzjoni eċċellenti kontra l-brix, il-grass, iż-żejt, u kimiċi ħarxa.
Ċertifikazzjoni
Il-kejbils tondi tal-pompa sommerġibbli tal-gomma 3 & 4 huma ċċertifikati għall-istandards UL 83, IEC 60245 u BS 6500, li jiżguraw ir-rekwiżiti tas-sigurtà u l-prestazzjoni f'varjetà ta 'ambjenti industrijali. B'reżistenza eċċellenti għal fatturi ambjentali esterni u interni, dawn il-kejbils huma ideali għall-użu fil-pompi tal-ilma, applikazzjonijiet fil-fond tal-bir u sistemi oħra sommerġibbli li jeħtieġu qawwa affidabbli u durabbli f'kundizzjonijiet ta 'sfida.

Pakkett

Linja ta 'produzzjoni

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. ġie stabbilit fl-1995, huwa manifattur professjonali tal-wajer u tal-kejbil. Il-kumpanija tagħna għandha tagħmir ta 'produzzjoni avvanzat u teknoloġija tal-produzzjoni, tagħmir komplut ta' ttestjar, u saħħa qawwija tat-teknoloġija tal-prodott. Wara snin ta 'xogħol iebes u l-appoġġ ta' klijenti minn madwar id-dinja, il-kumpanija tagħna żviluppat malajr u rebħet unur għoli u sehem fi swieq barranin. Il-kumpanija għaddiet iċ-Ċertifikazzjoni tas-Sistema tal-Ġestjoni tal-Kwalità LSO9001, Ċertifikazzjoni Nazzjonali tal-Intrapriża ta 'Teknoloġija Għolja, Speċjalizzazzjoni Nazzjonali, u Ċertifikazzjoni Speċjali ta' Intrapriża Ġdida.
klijent

Sieħeb

FAQ
M: Int manifattur jew kumpanija tal-kummerċ?
M: Meta nista 'nikseb il-prezz?
It-tags Popolari: Lastku 3 & 4 Core sommerġibbli tal-pompa tonda kejbils, kina tal-gomma 3 & 4 manifatturi tal-kejbils tondi tal-pompa sommerġibbli tal-qalba, fornituri, fabbrika

Gomma 3 Kejbils tondi tal-qalba għal pompi sommerġibbli (1100 volt)
| Konduttur | Insulazzjoni tal-gomma | GommaGħant |
Konduttur Reżistenza għall-20 Grad (Max) Ohms / km |
Klassifikazzjoni attwali f'40 grad amps. | |||
| Nominali Żona ġewwa Sq.mm. |
Nri. & Dia tal-wajer Nri./mm. |
Nominali Ħxuna (f'mm) |
Nominali Core Dia (f'mm) |
Nominali Ħxuna (f'mm) |
Appross. Dimensjonijiet ġenerali (f'mm) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.00 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.50 | 11.00 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.60 | 13.00 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.60 | 14.60 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 18.00 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 21.20 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 26.50 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 29.50 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 34.80 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 39.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 45.70 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.80 | 19.80 | 3.80 | 50.20 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.20 | 22.00 | 4.00 | 55.30 | 0.129 | 216 |
Lastku 4 Kejbils tondi tal-qalba għal pompi sommerġibbli (1100 volt)
| Konduttur | Insulazzjoni tal-gomma | Għant tal-gomma |
Konduttur Reżistenza għall-20 Grad (Max) Ohms / km |
Klassifikazzjoni attwali f'40 grad amps. | |||
| Nominali Żona ġewwa Sq.mm. |
Nri. & Dia tal-wajer Nri./mm. |
Nominali Ħxuna (f'mm) |
Nominali Core Dia (f'mm) |
Nominali Ħxuna (f'mm) |
Appross. Dimensjonijiet ġenerali (f'mm) | ||
| 1.50 | 22/0.30 | 0.80 | 3.25 | 1.50 | 10.80 | 12.10 | 14 |
| 2.50 | 36/0.30 | 0.90 | 3.80 | 1.65 | 12.50 | 7.41 | 18 |
| 4.00 | 56/0.30 | 1.00 | 4.50 | 1.65 | 14.10 | 4.95 | 26 |
| 6.00 | 84/0.30 | 1.00 | 5.25 | 1.65 | 16.00 | 3.30 | 31 |
| 10.00 | 140/0.30 | 1.00 | 6.50 | 2.00 | 20.35 | 1.91 | 42 |
| 16.00 | 224/0.30 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 23.40 | 1.21 | 57 |
| 25.00 | 350/0.30 | 1.20 | 10.10 | 2.40 | 29.20 | 0.780 | 72 |
| 35.00 | 490/0.30 | 1.20 | 11.30 | 2.60 | 32.40 | 0.554 | 90 |
| 50.00 | 703/0.30 | 1.40 | 13.30 | 3.10 | 38.25 | 0.386 | 115 |
| 70.00 | 988/0.30 | 1.40 | 15.30 | 3.20 | 43.30 | 0.272 | 143 |
| 95.00 | 1349/0.30 | 1.60 | 18.00 | 3.50 | 50.40 | 0.206 | 165 |
| 120.00 | 608/0.50 | 1.90 | 19.80 | 3.80 | 55.30 | 0.161 | 188 |
| 150.00 | 760/0.50 | 2.00 | 22.00 | 4.00 | 61.30 | 0.129 | 216 |




























