
- Vultaġġ Operattiv Massimu: 600 V (UL PV)
-
Klassifikazzjoni tat-Temperatura: -40 grad sa 90 grad
-
Reżistenza għall-Fjammi:VW-1
-
Konduttur AWG: 12 sa 2000 AWG
- Standards
PV (Fotovoltajku) bi standard ta 'ċertifikat UL
UL 4703 għat-TIP PV
UL 44 għat-TIP RHW-2
UL 854 għall-UŻU TAT-TIP-2
Applikazzjoni
Il-kejbil tar-ram UL 4703 PV huwa kejbil b'konduttur wieħed ta 'prestazzjoni għolja ddisinjat biex jissodisfa l-ħtiġijiet varji tal-industrija solari. Il-kejbil huwa użat ħafna fil-konnessjoni ta 'moduli fotovoltajċi, speċjalment il-konnessjoni mal-kaxxa tal-junction tal-modulu, u r-rotta tal-kejbil fil-bilanċ tal-integrazzjoni tas-sistema (BOS). Bir-reżistenza tat-temp eċċellenti u l-prestazzjoni elettrika tiegħu, il-kejbil UL 4703 PV jista 'jappoġġja b'mod effettiv l-istabbiltà u s-sigurtà tat-trażmissjoni tal-enerġija f'sistemi ta' ġenerazzjoni tal-enerġija solari, u huwa partikolarment adattat għal użu fit-tul barra u f'kundizzjonijiet ambjentali ħorox. Dan il-kejbil mhux biss jilħaq standards stretti tal-industrija, iżda jiżgura wkoll l-operat effiċjenti u l-affidabbiltà tas-sistema.

Karatteristika

Il-kejbil UL 4703 PV huwa wajer ta 'prestazzjoni għolja ddisinjat speċifikament għall-użu f'sistemi ta' enerġija fotovoltajka (solar), li joffri versatilità u affidabilità kemm f'applikazzjonijiet AC kif ukoll DC. Dan il-wajer huwa disponibbli fi klassifikazzjonijiet ta 'vultaġġ ta' 600V, 1000V, jew 2000V, li jagħmilha adattata għal firxa wiesgħa ta 'installazzjonijiet solari. Huwa ddisinjat biex jiflaħ kundizzjonijiet ambjentali estremi, bi klassifikazzjonijiet ta 'temperatura ta' 90 grad sa 150 grad għal ambjenti niexfa u 90 grad għal kundizzjonijiet imxarrba, li jiżgura prestazzjoni robusta fi klimi li jvarjaw.
Ċertifikazzjoni
Il-prodotti tagħna għaddew UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB u ċertifikazzjonijiet oħra. Il-kumpanija tagħna għandha ċertifikazzjoni korrispondenti għal kull reġjun. Għandna aktar minn 10 snin ta 'esperjenza fl-esportazzjoni tal-kummerċ barrani, jesportaw lejn aktar minn 90 pajjiż madwar id-dinja, u huma familjari mal-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards tal-wajer u l-kejbil ta' ħafna pajjiżi.

Pakkett

Linja tal-Produzzjoni

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd twaqqfet fl-1995, huwa manifattur professjonali tal-wajer u l-kejbil. Il-kumpanija tagħna għandha tagħmir ta 'produzzjoni avvanzat u teknoloġija ta' produzzjoni, tagħmir ta 'ttestjar komplut, u saħħa qawwija tat-teknoloġija tal-prodott. Wara snin ta 'xogħol iebes u l-appoġġ ta' klijenti minn madwar id-Dinja, il-kumpanija tagħna żviluppat malajr u rebħet unur għoli u sehem fi swieq barranin. Il-kumpanija għaddiet iċ-ċertifikazzjoni tas-sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità ls09001, ċertifikazzjoni ta' intrapriża ta 'teknoloġija għolja Nazzjonali, speċjalizzazzjoni nazzjonali, u ċertifikazzjoni speċjali ta' intrapriża ġdida.
Kawża

Imsieħeb

FAQ
Q: X'inhu UL 4703?
Q: X'inhi d-differenza bejn il-wajer THWN u PV?
Il-wajer PV għandu disinn reżistenti għall-UV, reżistenti għat-temp li jiflaħ temperaturi estremi, li jvarja minn -40 grad sa +90 grad (-40 grad F sa 194 grad F), li jagħmilha ideali għal installazzjonijiet solari.
Tipikament ikollu ġakketta ta 'barra reżistenti għall-UV li hija ddisinjata għall-użu fid-dawl tax-xemx dirett u tista' tiflaħ espożizzjoni fit-tul għar-raġġi UV mingħajr degradazzjoni. L-insulazzjoni fil-wajer PV hija tipikament cross-linked polyethylene (XLPE) jew materjal simili, li jagħmilha aktar reżistenti għall-fatturi ambjentali minn THWN.
It-tags Popolari: ram ul 4703 pv cable, Ċina ram ul 4703 pv cable manifatturi, fornituri, fabbrika

Konduttur tar-ram UL4703 kejbil solari 1000V/2000V
| Daqs | Dijametru tal-konduttur | Min. Numru ta' Fergħat |
Insulazzjoni Ħxuna |
OD nominali | Piż Nett | Reżistenza massima tal-konduttur f'temperatura ta '20 grad |
| AWG jew kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.90 | 6.0 | 66 | 5.4300 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.90 | 6.5 | 88 | 3.4100 |
| 8 | 3.40 | 7 | 2.15 | 7.7 | 130 | 2.1400 |
| 6 | 4.29 | 7 | 2.15 | 8.6 | 183 | 1.3500 |
| 4 | 5.41 | 7 | 2.15 | 9.7 | 265 | 0.8480 |
| 3 | 6.02 | 7 | 2.15 | 10.3 | 321 | 0.6730 |
| 2 | 6.81 | 7 | 2.15 | 11.1 | 391 | 0.5340 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.66 | 12.9 | 506 | 0.4230 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.66 | 13.9 | 617 | 0.3350 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.66 | 14.9 | 754 | 0.2660 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.66 | 16.1 | 927 | 0.2110 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.66 | 17.4 | 1140 | 0.1670 |
| 250 | 13.21 | 35 | 3.04 | 19.3 | 1366 | 0.1420 |
| 300 | 14.48 | 35 | 3.04 | 20.6 | 1608 | 0.1180 |
| 350 | 15.65 | 35 | 3.04 | 21.7 | 1849 | 0.1010 |
| 400 | 16.74 | 35 | 3.04 | 22.8 | 2097 | 0.0885 |
| 450 | 17.78 | 35 | 3.04 | 23.9 | 2318 | 0.0787 |
| 500 | 18.69 | 35 | 3.04 | 24.8 | 2663 | 0.0709 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.43 | 26.6 | 2867 | 0.0644 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.43 | 27.5 | 3106 | 0.0590 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.43 | 28.3 | 3343 | 0.0545 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.43 | 29.1 | 3589 | 0.0506 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.43 | 29.9 | 3826 | 0.0472 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.43 | 30.7 | 4063 | 0.0443 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.43 | 32.2 | 4545 | 0.0393 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.43 | 33.8 | 5027 | 0.0345 |
Konduttur tar-ram UL4703 kejbil solari 600V
| Daqs | Dijametru tal-konduttur | Min. Numru ta' Fergħat |
Insulazzjoni Ħxuna |
OD nominali | Piż Nett | Reżistenza massima tal-konduttur f'temperatura ta '20 grad |
| AWG jew kcmil | mm | n | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 12 | 2.16 | 7 | 1.52 | 5.2 | 61 | 5.4300 |
| 10 | 2.72 | 7 | 1.52 | 5.8 | 95 | 3.4100 |
| 8 | 3.40 | 7 | 1.90 | 7.2 | 131 | 2.1400 |
| 6 | 4.29 | 7 | 1.90 | 8.1 | 186 | 1.3500 |
| 4 | 5.41 | 7 | 1.90 | 9.2 | 262 | 0.8480 |
| 3 | 6.02 | 7 | 1.90 | 9.8 | 319 | 0.6730 |
| 2 | 6.81 | 7 | 1.90 | 10.6 | 416 | 0.5340 |
| 1 | 7.59 | 18 | 2.41 | 12.4 | 506 | 0.4230 |
| 1/0 | 8.53 | 18 | 2.41 | 13.4 | 617 | 0.3350 |
| 2/0 | 9.55 | 18 | 2.41 | 14.4 | 756 | 0.2660 |
| 3/0 | 10.74 | 18 | 2.41 | 15.6 | 929 | 0.2110 |
| 4/0 | 12.07 | 18 | 2.41 | 16.9 | 1172 | 0.1670 |
| 250 | 13.21 | 35 | 2.79 | 8.8 | 1369 | 0.1420 |
| 300 | 14.48 | 35 | 2.79 | 20.1 | 1609 | 0.1180 |
| 350 | 15.65 | 35 | 2.79 | 21.2 | 1848 | 0.1010 |
| 400 | 16.74 | 35 | 2.79 | 22.3 | 2095 | 0.0885 |
| 450 | 17.78 | 35 | 2.79 | 23.4 | 2314 | 0.0787 |
| 500 | 18.69 | 35 | 2.79 | 24.3 | 2706 | 0.0709 |
| 550 | 19.69 | 58 | 3.18 | 26.1 | 2864 | 0.0644 |
| 600 | 20.65 | 58 | 3.18 | 27.0 | 3101 | 0.0590 |
| 650 | 21.46 | 58 | 3.18 | 27.8 | 3338 | 0.0545 |
| 700 | 22.28 | 58 | 3.18 | 28.6 | 3583 | 0.0506 |
| 750 | 23.06 | 58 | 3.18 | 29.4 | 3819 | 0.0472 |
| 800 | 23.83 | 58 | 3.18 | 30.2 | 4067 | 0.0443 |
| 900 | 25.37 | 58 | 3.18 | 31.7 | 4548 | 0.0393 |
| 1000 | 26.92 | 58 | 3.18 | 33.3 | 4557 | 0.0345 |



























